業務実績過去4年分
■令和6年度
開発局 | 名寄河川事務所管内 河川管理施設監理検討外業務 | 旭川開発建設部 | 維持・管理 | 土木コンサル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開発局 | 石狩川上流 砂防施設点検業務 | 旭川開発建設部 | 維持・管理 | 土木コンサル | |||
開発局 | 雨竜第1ダム貯水池中流堆砂測量業務 | 札幌開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
開発局 | 雨竜第2ダム貯水池堆砂測量外業務 | 札幌開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
開発局 | 石狩川上流 美瑛川外工事箇所測量業務 | 旭川開発建設部 | 河川測量 | 測 量 | |||
開発局 | 堰堤維持の内 新桂沢ダム堆砂測量外業務 | 札幌開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
開発局 | 堰堤維持の内 岩尾内ダム堆砂測量業務 | 旭川開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
北海道 | ポン倉沼川 砂防工事用地測量 | 旭川建設管理部 | 用地測量 | 測 量 | |||
北海道 | ポン倉沼川 砂防工事用地測量その2 | 旭川建設管理部 | 用地測量 | 測 量 | |||
北海道 | 倉沼川改修工事外河道実施設計(補正)(繰越) | 旭川建設管理部 | 調査設計 | 土木コンサル | |||
市町村 | 南2条通り線調査設計委託業務 | 東神楽町 | 路線測量 | 測 量 | |||
市町村 | 北2線調査設計用地測量委託業務 | 東神楽町 | 道路設計 | 土木コンサル | |||
市町村 | 春光6条6丁目測量調査委託 | 旭川市 | 路線測量 | 測 量 | |||
市町村 | 大雪山国立公園勇駒別無料休憩舎跡地整備実施設計委託業務 | 東川町 | 公園緑地設計 | 土木コンサル |
■令和5年度
開発局 | 天塩川上流 工事箇所測量業務 | 旭川開発建設部 | 路線測量 | 測 量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開発局 | 一般国道239号 幌加内町添牛内改良用地測量業務 | 旭川開発建設部 | 用地測量 | 測 量 | |||
開発局 | 石狩川上流 砂防堰堤堆砂外測量業務 | 旭川開発建設部 | 河川測量 | 測 量 | |||
開発局 | 堰堤維持の内 桂沢ダム堆砂測量外業務 | 札幌開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
開発局 | 堰堤維持の内 岩尾内ダム堆砂測量業務 | 旭川開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
開発局 | 天塩川上流 河川管理施設監理検討外業務 | 旭川開発建設部 | 維持・管理 | コンサル | |||
開発局 | 石狩川上流 美瑛川外砂防施設点検業務 | 旭川開発建設部 | 維持・管理 | コンサル | |||
北海道 | 倉沼川改修工事河道実施設計(補正)(繰越) | 旭川建設管理部 | 河川測量 | 測 量 | |||
北海道 | 25線川砂防メンテナンス工事地形調査(補正)(明許) | 旭川建設管理部 | 砂防測量 | 測 量 | |||
市町村 | 高台21号線調査設計委託業務 | 東神楽町 | 道路設計 | コンサル | |||
市町村 | キトウシの森ケビン基盤整備実施設計委託業務 | 東川町 | 道路設計 | コンサル | |||
その他 | 実施計画 名寄西地区 測量業務 | 北海道土地連 | 基準点測量 | 測 量 |
■令和4年度
開発局 | 二風谷ダム貯水池大横断測量業務 | 室蘭開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開発局 | 堰堤維持の内 桂沢ダム・夕張シューパロダム堆砂測量外業務 | 札幌開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
開発局 | 石狩川上流 石狩川当麻地区河川縦横断測量業務 | 旭川開発建設部 | 河川測量 | 測 量 | |||
開発局 | 堰堤維持の内 岩尾内ダム堆砂測量業務 | 旭川開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
開発局 | 名寄河川事務所管内 河川管理施設監理検討外業務 | 旭川開発建設部 | 維持・管理 | コンサル | |||
開発局 | 石狩川上流 砂防施設点検業務 | 旭川開発建設部 | 維持・管理 | コンサル | |||
北海道 | 富良野川改修工事東八線川地区動態観測 | 旭川建設管理部 | 路線測量 | 測 量 | |||
北海道 | 剣淵川改修工事剣淵川地区地形測量 | 旭川建設管理部 | 路線測量 | 測 量 | |||
北海道 | 倉沼川改修工事河道実施設計 | 旭川建設管理部 | 河川測量 | 測 量 | |||
北海道 | 3・3・20永山東光線道路改築工事基準点測量 | 旭川建設管理部 | 基準点測量 | 測 量 | |||
北海道 | 旭川旭岳温泉線地道債(交安)工事調査設計その2 | 旭川建設管理部 | 災害復旧 | コンサル | |||
北海道 | 通作条件(一般) 大沼地区 用地測量3 | 上川総合振興局 | 用地測量 | 測 量 | |||
市町村 | 避難地現況測量委託業務 | 当麻町 | 路線測量 | 測 量 | |||
市町村 | 神楽3条通り第3工区永久境界埋設委託 | 旭川市 | 用地測量 | 測 量 | |||
市町村 | ポケットパーク実施設計委託業務 | 東神楽町 | 公園緑地設計 | コンサル | |||
市町村 | 橋梁点検委託業務 | 東神楽町 | 維持・管理 | コンサル | |||
市町村 | キトウシ森林公園ケビン(D棟)基盤整備実施設計委託業務 | 東川町 | 道路設計 | コンサル | |||
市町村 | 橋梁長寿命化修繕計画改定委託業務 | 初山別村 | 維持・管理計 | コンサル | |||
市町村 | 公共土木災害復旧工事実施設計委託業務 | 初山別村 | 災害復旧 | コンサル |
■令和3年度
開発局 | 堰堤維持の内 岩尾内ダム堆砂測量業務 | 旭川開発建設部 | 深浅測量 | 測 量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開発局 | 石狩川上流 砂防施設点検業務 | 旭川開発建設部 | 維持・管理 | コンサル | |||
開発局 | 天塩川上流 河川管理施設監理検討外業務 | 旭川開発建設部 | 維持・管理 | コンサル | |||
開発局 | 石狩川上流 河岸保護設計業務 | 旭川開発建設部 | 構造物設計 | コンサル | |||
北海道 | 東山富良野停車場線 道路敷地調査 | 旭川建設管理部 | 用地測量 | 測 量 | |||
北海道 | 牛朱別川改修工事倉沼川地区河道実施設計(補正)(明許) | 旭川建設管理部 | 河川測量 | 測 量 | |||
北海道 | 上士別和寒線 地道債(公安)工事用地測量 | 旭川建設管理部 | 用地測量 | 測 量 | |||
北海道 | (245)旭川環状線 地道債(公安)工事交通量調査委託業務 | 旭川建設管理部 | 交通量調査 | 測 量 | |||
北海道 | 旭川建設管理部管内 道路台帳整備その4 | 旭川建設管理部 | 台帳整備 | 測 量 | |||
北海道 | 牛朱別川改修工事倉沼川地区河道実施設計(補正)(明許) | 旭川建設管理部 | 調査設計 | コンサル | |||
北海道 | 経営体扇山北地区用地測量63 | 上川総合振興局 | 用地測量 | 測 量 | |||
市町村 | 共生暮らしのエリア公園道路基本計画策定委託業務 | 東川町 | 道路設計 | コンサル | |||
市町村 | 橋梁点検委託業務 | 東神楽町 | 維持・管理 | コンサル |